ブリッジとは、抜けた歯の部分を人工歯でつくり、それを両側の歯を削り連結した修物をセメントで固定し支える方法です
		    ガッチリ固定され、違和感があまりありません
		    ただし治療箇所を選び、歯を削らなくてはなりません

 
- ガッチリ固定され違和感が少ない
- 保険が適用できる
 
- 支台歯を作るために歯を削る必要がある
- 支台歯への噛む力の負担が増える
- 力学的に条件が悪くなる場合は適応されない
| 総入れ歯 | |||
|---|---|---|---|
| チタン床 | 上顎 | ¥360,000 (税込 ¥396,000) | |
| 下顎 | ¥360,000 (税込 ¥396,000) | ||
| 金属床 | 上顎 | ¥300,000 (税込 ¥330,000) | |
| 下顎 | ¥300,000 (税込 ¥330,000) | ||
| オプション | |||
| 生体シリコン仕上げ | (1装置)3年保証 | ¥100,000 (税込 ¥110,000) | |
| (はりかえ)3年保証 | ¥50,000 (税込 ¥55,000) | ||
| 部分入れ歯 | |||
|---|---|---|---|
| 金属床 | 上顎 | ¥180,000~ (税込 ¥198,000〜) | |
| 下顎 | ¥180,000~ (税込 ¥198,000〜) | ||
| ノンクラスプデンチャー | ¥300,000~ (税込 ¥330,000〜) | ||
| 部分入れ歯に関してはない歯の本数や固定装置の種類により金額が変わります 詳細は医師にご相談してください。お見積りさせていただきます | |||
| オプション | |||
| ホワイトクラスプ | (1歯につき) | ¥30,000 (税込 ¥33,000) | |
| アタッチメント | (1装置につき) | ¥40,000 (税込 ¥44,000) | |
| コーヌス冠 | (1歯につき) | ¥120,000 (税込 ¥132,000) | |
診療内容や費用に関してご不明な点は、お電話・メールなどでお気軽にお問い合わせ下さい。






 
			
			

 
		






























 
		  
 
		



ブリッジ処置は歴史が非常にながく安全な治療であることが良いです。
その反面どれくらい持つかも岡山大学のデータが出ています。
統計で8年ほどで土台の歯がダメになるかブリッジが外れてダメになるかという事実もあります。
ブリッジは非常に磨くのが難しいのでブラッシングをガンバってください!!